व्ही३-२० सिरीज ट्यूबलेस निकेल प्लेटेड ओ-रिंग सील क्लॅम्प-इन व्हॉल्व्ह
उत्पादनाचे तपशील
विशेषतः स्टील रिम असलेल्या काही आयातित ट्रक्ससाठी, आमच्याकडे वेगवेगळ्या रिम्सना बसण्यासाठी विविध शैली आणि वाकलेल्या कोनांसह v3.20 सिरीजच्या व्हॉल्व्ह स्टेम्सची संपूर्ण श्रेणी उपलब्ध आहे.
| टीआरएनओ. | ETRTO NO. | प्रभावी लांबी | भाग | |||
| कोर | ग्रोमेट | नट | टोपी | |||
|
| व्ही३.२०.१ | Ф१६x४१ | ९००२# | आरजी६० | व्ही९.०७.२ | व्हीसी२/व्हीसी३ |
|
| व्ही३.२०.२ | Ф१६x९५/१७.५० | ९००२# | आरजी६० | व्ही९.०७.२ | व्हीसी२/व्हीसी३ |
|
| व्ही३.२०.३ | Ф१६x८२ | ९००२# | आरजी६० | व्ही९.०७.२ | व्हीसी२/व्हीसी३ |
|
| व्ही३.२०.४ | Ф१६x९०/२७° | ९००२# | आरजी६० | व्ही९.०७.२ | व्हीसी२/व्हीसी३ |
|
| व्ही३.२०.५ | Ф१६x७०/२७° | ९००२# | आरजी६० | व्ही९.०७.२ | व्हीसी२/व्हीसी३ |
|
| व्ही३.२०.६ | Ф१६x११५/२७° | ९००२# | आरजी६० | व्ही९.०७.२ | व्हीसी२/व्हीसी३ |
|
| व्ही३.२०.७ | Ф१६x८०/२७° | ९००२# | आरजी६० | व्ही९.०७.२ | व्हीसी२/व्हीसी३ |
|
| व्ही३.२०.८ | Ф१६x११९/१२° | ९००२# | आरजी६० | व्ही९.०७.२ | व्हीसी२/व्हीसी३ |
|
| व्ही३.२०.९ | Ф१६x१०२/१२° | ९००२# | आरजी६० | व्ही९.०७.२ | व्हीसी२/व्हीसी३ |
|
| व्ही३.२०.१० | Ф१६x८०/२८° | ९००२# | आरजी६० | व्ही९.०७.२ | व्हीसी२/व्हीसी३ |
|
| व्ही३.२०.११ | Ф१६x१००/४२° | ९००२# | आरजी६० | व्ही९.०७.२ | व्हीसी२/व्हीसी३ |
|
| व्ही३.२०.१२ | Ф१६x१००/२७° | ९००२# | आरजी६० | व्ही९.०७.२ | व्हीसी२/व्हीसी३ |













